I.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
20G1004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 5 |
20G1003 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 7 |
2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
20G1007 | Sosyal Bilimler İçin Matematik-I | 3 | 0 | 3 | 7 |
2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
20G1010 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 7 |
TOPLAM | 15 | 0 | 15 | 30 | |
II.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
20B1003 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 7 |
20B1007 | Sosyal Bilimler İçin Matematik-II | 3 | 0 | 3 | 7 |
2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
2020B1010 | Uluslararası Ticaret ve Finansmana Giriş | 3 | 0 | 3 | 8 |
TOPLAM | 15 | 2 | 15 | 30 | |
III.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
20G2006 | Temel Hukuk | 3 | 0 | 3 | 7 |
20G1002 | Finansal Muhasebe I | 3 | 0 | 3 | 7 |
20G2002 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G2003 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 4 |
2020G2001 | Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |
IV.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
20B1002 | Finansal Muhasebe II | 3 | 0 | 3 | 8 |
20B2004 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B2005 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B2003 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B2001 | İthalat - İhracat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | |
V.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020G3001 | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
20G3005 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 |
Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Fakülte Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Üniversite Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |
VI.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020B3002 | Türkiye'de Uluslararası Ticaret | 3 | 0 | 3 | 6 |
2020B3001 | Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Fakülte Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Üniversite Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | |
VII.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020G4001 | Uluslararası Finansman | 3 | 0 | 3 | 8 |
2020G4002 | Küresel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 7 |
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Fakülte Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 15 | 30 | |
VIII.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020B4007 | Türkiye ve Dünya Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 8 |
2020B4002 | Uluslararası Yatırım Analizi | 3 | 0 | 3 | 7 |
Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
Fakülte Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 15 | 30 | |
Bölüm Seçmeli Dersler 1 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
20G2004 | Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G3003 | Uluslararası Ticarette Ödeme, Teslim ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B2003 | Türkiye'de Dış Ticaret ve Yatırım Politikaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G3006 | Uluslararası Rekabet Stratejileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
20G34005 | İş Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G3004 | Uluslararası Ticari Örgütler | 3 | 0 | 3 | 5 |
Bölüm Seçmeli Dersler 2 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020B3003 | Küresel Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4002 | Lojistik Yönetimi ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B23002 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 6 |
2020B3005 | Uluslararası Perakendecilik ve Freanchising | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B3002 | Uluslararası Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
Fakülte Seçmeli Dersler 1 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2018G3005 | Havacılıkta Kültürler Arası Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G3007 | Havacılık Yönetiminde Yeni Teknolojiler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G3004 | Havacılıkta Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G3006 | Havayolu Yönetimi ve Filo Planlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G3003 | Uçuş Planlama ve İzleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3002 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3007 | Endüstri 4.0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3001 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3004 | Medeniyet ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3003 | Muhasebe Standartları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3005 | Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3008 | E-İhracat | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3003 | Fiziksel Dağıtım ve Operasyon Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
20G2004 | Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3005 | İnsani Yardım Lojistiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3002 | Lojistikte Kullanılan Belgeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
20G3004 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3006 | Tekstil ve Hazır Giyim Lojistiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3007 | Üretim Lojistiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3031 | Avrupa Bütünleşme Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3038 | Devlet ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3027 | Karşılaştırmalı Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3025 | Küresel Demokrasi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3037 | Mesleki Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3036 | Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3029 | Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3033 | Türk Ekonomi Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3023 | Türkiye Siyasal Tarihi I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3035 | Yerel Yönetimler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3029 | Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G3006 | Bilişim Hukuku ve Etik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G3004 | İnovasyon Yönetimi ve Endüstri 4.0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G3003 | Kurumsal Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G3010 | Pyhton Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3012 | Finansal Kurumlar ve Araçları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B3002 | Web Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G3006 | Havacılıkta Kalite Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4042 | Siyaset ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
20GB3005 | Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı | 3 | 0 | 3 | 5 |
Fakülte Seçmeli Dersler 2 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2016B3024 | Türkiye Siyasal Tarihi II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3028 | Çevre ve Şehircilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3030 | Türkiye'nin Güncel Sorunları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3032 | Türkiye'de Siyasi Akımlar ve Örgütlenmeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3034 | Kalkınma ve Sürdürülebilirlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3003 | Dijital Diplomasi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3004 | Uluslararası Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3040 | Mesleki Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3041 | Din ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3036 | Kamu Yönetimi ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3001 | Küresel Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3005 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3003 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3004 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3009 | Akıllı Uygulamalar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3010 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3006 | E - Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3007 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B23002 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B23004 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3003 | Küresel Lojistik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3004 | Proje Taşımacılığı Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3005 | Tren Taşımacılığı | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3006 | Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3008 | Geleceğin Lojistiği(Blockchain ve Metaverse) | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B2001 | Lojistik Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B3007 | Lojistikte Kültürler Arası Yönetim ve İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B3003 | Havacılıkta Kriz Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B3004 | Hava Trafik Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B3008 | Havacılıkta Dijitalleşme ve Otomasyon Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B3007 | Havacılıkta İstatistiksel Veri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B2004 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B3008 | Dijital Dönüşüm | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B3005 | Dijital Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B3009 | Sayısal Karar Verme | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B3010 | Blockchain Teknolojisi ve Kripto Paralar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B4002 | Nesnelerin İnterneti (IOT) | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G3002 | Nesneye Dayalı Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
Bölüm Seçmeli Dersler 3 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020G4004 | Küresel Rekabetçilik ve Rekabet Stratejisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4009 | Para Teorisi ve Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4006 | Finansal Ekonometri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4008 | Uluslararası Yatırım Projeleri Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4003 | Bankacılık ve Finans Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4005 | Serbest Bölge Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
Bölüm Seçmeli Dersler 4 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2020B4003 | Uluslararası Satınalma ve Birleşme | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B4006 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B4005 | Uluslararası Muhasebe Standartları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B4004 | İş Analitiği ve Büyük Veri | 3 | 0 | 3 | 5 |
Fakülte Seçmeli Dersler 3 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2021G4004 | Üretim Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G4005 | Siber Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G4009 | Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B4006 | Mobil Cihazları Proglamlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4003 | Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4004 | Müşteri İlişkileri ve Şikayet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4005 | Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4006 | Havacılık Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4007 | Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4003 | Lojistikte Modelleme ve Optimizasyon Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4004 | Lojistikte Sigorta ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4005 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4006 | Posta ve Kurye Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4008 | Endüstri 4.0 ve Lojistik Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4007 | Lojistik Sistem Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4005 | Denetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4006 | Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4016 | Borsalar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4003 | Organizasyon Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4004 | Aile Şirketi Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4010 | Yapay Zekanın İşletme Yönetimine Etkisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4007 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4008 | Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4021 | Bölgesel Çalışmalar : Avrasya | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4031 | Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4037 | Kültür ve Kimlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4005 | Avrupa Birliği Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4025 | Bölgesel Çalışmalar: Kafkasya | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4027 | Uluslararası Yargı ve Mahkemeler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4029 | Türk Dış Politikasında Güncel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4030 | Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4039 | Rus Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4040 | Siyasal Katılım ve Seçimler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4041 | Uluslararası Özel Hukuk | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4042 | Siyaset ve Medya | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G4020 | Nöropazarlma | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4023 | Dünya Siyasetinde Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Fakülte Seçmeli Dersler 4 | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2016B4042 | Uluslararası Göç ve Politika | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4024 | Bölgesel Çalışmalar : Orta Doğu | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4026 | Türk-Yunan İlişkilerinde Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4028 | Bölgesel Çalışmalar: Asya-Pasifik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4002 | Siyaset ve Sanat | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4032 | Uluslararası Yatırım Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4036 | Terörizm ve İstihbarat | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4038 | Milliyetçilik Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4040 | ABD Dış Politikası | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B4022 | Uluslararası Krizler ve Kriz Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4041 | Kamu Diplomasisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4042 | Siber Dünya ve Siber Suçlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G4043 | Uluslararası Ceza Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4012 | Yatırım Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4004 | Davranışsal Finans | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4005 | Toplam Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4006 | Küçük İşletme Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4022 | Yetenek Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4007 | Para ve Bankacılık | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4010 | İş İletişimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4011 | Dijital Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4004 | Uluslararası Ticarette Ödeme Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B4003 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4005 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Satın Alma | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4006 | Lojistikte Genel Acenta Hizmetleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4008 | Dijital Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4007 | Otomobil Lojistiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B4003 | Havacılık Sistemi ve Havacılık Bilgi Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B4004 | Havacılıkta Lojistik Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B4005 | Liderlikte Güncel Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B4006 | Havacılıkta İnovasyon Yöntemi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018B4007 | Havacılık Yönetiminde Öngörü ve Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B4004 | Yönetim Bilişim Sistemleri Seminerleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B4005 | Bilgi Güvenliği Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021B4010 | Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2021G4002 | Sanallaştırma ve Bulut Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
Üniversite Seçmeli Dersler | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2016B3039 | Sosyal Politika ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3007 | Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B3008 | Yönetimsel Liderlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3008 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010G3009 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016B3038 | Uluslararası Politik Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2016G3034 | Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2018G4003 | Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B2022 | Yeşil Lojistik ve Gelecek Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019B4005 | Tedarik Zinciri Yönetiminde Stratejik Satın Alma | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G3009 | İthalat ve İhracat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2019G4005 | Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020B3004 | Uluslararası Ticaret ve Çevre | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G2003 | Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
2020G4007 | Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075B1005 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075B4004 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075G3002 | Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075G4007 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075G4008 | Afet Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
20B4003 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 5 |
2113G3006 | Yeni Medya ve Bilgi Toplumu | 3 | 0 | 3 | 5 |
21B4Ü003 | Sanat Felsefesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü001 | Bilgi Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü002 | Çevre Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü003 | Müzik ve Felsefe | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü004 | Sinema Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü005 | İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
21G4Ü006 | Aile Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G4012 | Finansal IT Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2010B4009 | Müzakere Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
2016B3039 | Sosyal Politika ve Planlama | 3 | 0 | 3 | 4 |
2075GB302 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 4 | 3 | 4 |
2075GB301 | Bilim, Teknoloji ve Toplum | 3 | 0 | 3 | 4 |
2075GB303 | Demokratik Vatandaşlık | 3 | 0 | 3 | 4 |
2075GB3010 | İnsan Hakları | 3 | 0 | 3 | 4 |
Bu içerik 05/09/2024 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.