1. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2212G1001 | Algoritma ve Programlamaya Giriş | 2 | 2 | 3 | 6 |
22G1005 | Fizik-I | 3 | 0 | 3 | 6 |
2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
22G1006 | Matematik-I | 3 | 0 | 3 | 6 |
2212G1002 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 |
2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
22G1003 | Bilimsel Araştırma ve Etik | 3 | 0 | 3 |
4 |
18 | 2 | 19 | 30 | ||
2. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
22B1006 | Fizik-II | 3 | 0 | 3 | 7 |
22B1005 | Matematik-II | 3 | 0 | 3 | 7 |
2212B1003 | Sayısal Tasarıma Giriş ve Lab. | 2 | 2 | 3 | 4 |
2212B1004 | Ayrık Matematik | 3 | 0 | 3 | 3 |
2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2212B1006 | Bilgisayar Programlama | 3 | 2 | 4 | 5 |
18 | 4 | 20 | 30 | ||
3. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
22G2001 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G2SDG | Bölüm Seçmeli III. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
22G2002 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 4 |
2212G2002 | Nesne Tabanlı Programlama | 2 | 2 | 3 | 7 |
2212G2004 | Veri Yapıları | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | 4 | 17 | 30 | ||
2212G2SDG | |||||
2212G2001 İşaretler ve Sistemler | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2212G2003 Elektrik Devrelerine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
4. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2212B2010 | Bilgisayar Organizasyonu | 2 | 0 | 2 | 7 |
22B2006 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 4 |
22B2002 | Nümerik Analiz | 3 | 0 | 3 | 6 |
2212B2011 | Mikroişlemciler | 3 | 0 | 3 | 6 |
2212B2SDG | Bölüm Seçmeli IV. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
16 | 0 | 16 | 30 | ||
2212B2SDG | |||||
2212B2005 Elektronik Devrelere Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4026 Sistem Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 | |
5. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2212G3001 | İşletim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
22G3FSD | Fakülte Seçmeli V | 3 | 0 | 3 | 4 |
2212G3SDG | Bölüm Seçmeli V. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G3002 | Veri Haberleşmesi ve Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G3003 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
2212G3SDG | Bölüm Seçmeli V. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G3006 | Staj I | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 2 | 18 | 30 | ||
2212G3SDG | |||||
2212G3004 Web Teknolojileri | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2212G3007 Gömülü Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G3008 Bilişim Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G3009 Bilgisayar Grafikleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G3010 Veri Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 5 | |
22G3FSD | |||||
22G3001 Mühendislik Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
6. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2212B2008 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 7 |
2212B3011 | Web Programlama | 2 | 2 | 3 | 8 |
2212B3SDG | Bölüm Seçmeli VI. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212B3SDG | Bölüm Seçmeli VI. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212B3SDG | Bölüm Seçmeli VI. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
14 | 2 | 15 | 30 | ||
2212B3SDG | |||||
2212B3010 Formal Diller ve Otomata | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B3015 Sistem Programlama | 2 | 2 | 3 | 5 | |
2212B3016 Kablosuz Haberleşme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B3018 Veritabanı Tasarımı ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4016 Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 | |
7. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2075G4010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
2212G4001 | Bitirme Projesi I | 0 | 2 | 1 | 9 |
2212G4015 | Staj II | 0 | 0 | 0 | 3 |
2212G4SDG | Bölüm Seçmeli VII. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G4SDG | Bölüm Seçmeli VII. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2075G4USD | Üniversite Seçmeli Ders Grubu I | 3 | 0 | 3 | 4 |
11 | 2 | 12 | 30 | ||
2212G4SDG | |||||
2212G4004 Siber Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4006 Yöneylem Araştırması | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4007 Nesnelerin İnterneti(IOT) | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4008 Kriptoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4009 Görüntü İşleme | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4010 Oyun Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4012 Finansal IT Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4013 ERP Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4014 Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4016 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4017 Mobil Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4018 Yazılım Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2075G4USD | |||||
2010B3007 Halkla İlişkiler | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2010B3008 Yönetimsel Liderlik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2010G3008 Müşteri İlişkileri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2010G3009 Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2016G3034 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2018G4003 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2019G3009 İthalat ve İhracat Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2019G4005 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2020G2003 Uluslararası İşletmecilik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2020G4007 Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2075B4004 Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2075G3002 Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2075G4003 İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2075G4007 Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
2075G4008 Afet Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü001 Bilgi Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü002 Çevre Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü003 Müzik ve Felsefe | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü004 Sinema Kültürü | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü005 İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
21G4Ü006 Aile Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
8. YARIYIL | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | Kredi | AKTS |
2212B4015 | Bitirme Projesi-II | 0 | 2 | 1 | 11 |
2212B4SDG | Bölüm Seçmeli VIII. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212B4SDG | Bölüm Seçmeli VIII. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212B4SDG | Bölüm Seçmeli VIII. YY | 3 | 0 | 3 | 5 |
22B4USD | Üniversite Seçmeli Ders Grubu II | 3 | 0 | 3 | 4 |
12 | 2 | 13 | 30 | ||
2212B4SDG | |||||
2212B4017 Gerçek Zamanlı Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4019 Yapay Sinir Ağları | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4020 İleri Web Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4022 E-Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4024 Biyoenformatiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4025 İş Psikolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4027 Quantum Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212B4028 Robotik | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4003 Yazılım KaliteGüvencesi | ve Testi | 3 | 0 | 3 | 5 |
2212G4005 Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
2212G4011 Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 | |
22B4001 Bulanık Mantık | 3 | 0 | 3 | 5 | |
22B4ÜSD | |||||
2075G4006 Şehir ve Kültür | 3 | 0 | 3 | 4 |
Bu içerik 08/09/2024 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.