I.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075G1005 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
1113G1001 | Mikro İktisat | 2 | 0 | 2 | 5 |
1113G1003 | İşletme Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 |
1113G1004 | Tüketici Davranışı | 2 | 0 | 2 | 5 |
11G1004 | İş Etiği | 2 | 0 | 2 | 3 |
11G1007 | Finansal Muhasebe I | 2 | 0 | 2 | 5 |
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 |
II.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
2075B1006 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
1113B1001 | Makro İktisat | 2 | 0 | 2 | 3 |
11B1006 | Finansal Muhasebe II | 2 | 0 | 2 | 5 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 |
III.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
1113G2001 | Yönetim ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 5 |
1113G2002 | Bilgisayarlı Muhasebe | 2 | 0 | 2 | 3 |
1113G2005 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 5 |
1113G2004 | Pazarlama İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 5 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 14 | 0 | 14 | 30 |
IV.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
1113B2001 | Stratejik Yönetim | 2 | 0 | 2 | 3 |
1113B2009 | E-Ticaret ve İnternette Pazarlama | 2 | 0 | 2 | 5 |
1113B2010 | Maliyet Muhasebesi | 2 | 0 | 2 | 4 |
1113B2004 | Toplam Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
1113B2005 | Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 16 | 0 | 16 | 30 |
Bu içerik 16/09/2024 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.