I.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2075G1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075G1002 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
1118G1011 | İngilizce I | 4 | 0 | 4 | 9 |
1118G1002 | Temel Uçak ve Uçuş Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
1118G1009 | Sivil Havacılığa Giriş | 2 | 0 | 2 | 5 |
1119G1001 | Yer Hizmetleri Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 |
1119G1002 | Havacılık İşletmeciliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
1119G1003 | İletişim ve Yolcu İlişkileri | 2 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 |
II.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
2075B1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1002 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2075B1010 | Girişimcilik ve Kariyer Planlama | 2 | 0 | 2 | 4 |
1118B1011 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 7 |
1119B1001 | Hava Kargo Taşımacılığı | 2 | 0 | 2 | 3 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 |
III.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
1118G2001 | Havacılık Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
1118G2011 | İngilizce III | 3 | 0 | 3 | 7 |
1119G2005 | Harekat ve Performans | 2 | 0 | 2 | 5 |
1118G2003 | Yolcu Hizmetleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 15 |
30
|
IV.Yarıyıl | |||||
Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
1118B2011 | İngilizce IV | 3 | 0 | 3 | 7 |
1119B2001 | Havacılık İngilizcesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
1119B2002 | Havayolu Pazarlaması | 2 | 0 | 2 | 5 |
1118B2003 | Havayolu Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Program Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
Myo Ortak Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 15 | 0 | 15 | 30 |
Bu içerik 16/09/2024 tarihinde güncellenmiştir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi'ni yakından takip etmek, yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olmak için abone olun.